Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021
U vindt hier de totaal uitslag en het overzicht van het aantal stemmen per partij.
|
Partij: | Aantal: |
VVD | 455 |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 51 |
CDA | 108 |
D66 | 285 |
GROENLINKS | 66 |
SP (Socialistische Partij) | 22 |
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 60 |
ChristenUnie | 31 |
Partij voor de Dieren | 47 |
50PLUS | 6 |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 4 |
DENK | 0 |
Forum voor Democratie | 25 |
BIJ1 | 3 |
JA21 | 24 |
CODE ORANJE | 3 |
Volt | 47 |
NIDA | 0 |
Piratenpartij | 1 |
LP (Libertaire Partij) | 0 |
JONG | 2 |
Splinter | 0 |
BBB | 1 |
NLBeter | 0 |
Lijst Henk Krol | 1 |
OPRECHT | 0 |
JEZUS LEEFT | 0 |
Trots op Nederland (TROTS) | 1 |
U-Buntu Connected Front | 0 |
Blanco (Zeven, A.J.L.B.) | 1 |
U vindt hier het proces-verbaal met de totaal uitslag van de gemeente (N-11), de proces-verbalen per stembureau (N-10).
- Procesverbaal E2 briefstembureau 4
- Procesverbaal E-1 vooropening briefstembureau 4
- Procesverbaal N10-1 Stembureau 1 maandag
- Procesverbaal N10-1 Stembureau 2 dinsdag
- Procesverbaal N10-1 Stembureau 3 woensdag
- Vaststelling aantal stemmen in de gemeente N11
- Verslag controletelling gemeente Rozendaal
- Telling TK2021 (csv)